<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuidado Intensivo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.intensivohg.org/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intensivohg.org</link>
	<description>Hospital General San Juan de Dios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 03:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presentaciones Actualizadas</title>
		<link>http://www.intensivohg.org/2010/12/17/presentaciones-actualizadas/</link>
		<comments>http://www.intensivohg.org/2010/12/17/presentaciones-actualizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 04:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Edgar Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intensivohg.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Las presentaciones de embolia pulmonar y de catéter de Swan-Ganz han sido actualizadas, incluyendo un enlace para bajar la presentación directamente en formato Powerpoint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las presentaciones de <a href="http://www.intensivohg.org/2010/02/19/embolia-pulmonar/">embolia pulmonar</a> y de <a href="http://www.intensivohg.org/2010/11/26/cateter-de-swan-ganz/">catéter de Swan-Ganz</a> han sido actualizadas, incluyendo un enlace para bajar la presentación directamente en formato Powerpoint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intensivohg.org/2010/12/17/presentaciones-actualizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de ECG básico</title>
		<link>http://www.intensivohg.org/2010/02/19/presentacion-de-ecg-basico/</link>
		<comments>http://www.intensivohg.org/2010/02/19/presentacion-de-ecg-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Edgar Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intensivohg.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes se quejaron de que no podían bajar la presentación de ECG básico publicada el 20 de enero, acabo de subirla nuevamente, esta vez en formato .ppt (Powerpoint). Para bajar esta y otras presentaciones, hay que abrir una cuenta gratuita en www.slideshare.net .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quienes se quejaron de que no podían bajar la presentación de <a href="http://www.intensivohg.org/2010/01/20/electrocardiografia-basica/">ECG básico</a> publicada el 20 de enero, acabo de subirla nuevamente, esta vez en formato .ppt (Powerpoint).</p>
<p>Para bajar esta y otras presentaciones, hay que abrir una cuenta gratuita en <a href="http://www.slideshare.net/">www.slideshare.net </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intensivohg.org/2010/02/19/presentacion-de-ecg-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

